본문 바로가기

분야별정보

토지등급열람

397575건 [ 39447 / 39758 페이지 ]

강조예) 본번, 부번 검색 시 : [994] [55]인 경우 > [0994] [0055]로 검색

토지등급목록 - 번호, 법정동코드, 토지구분, 본번, 부번, 기준일, 등급, 비고
번호 법정동코드 토지구분 본번 부번 기준일 등급 비고
3115 영등포동 토지 0570 0013 1983.05.15 73 수정
3114 영등포동 토지 0570 0013 1994.01.01 225 수정
3113 영등포동 토지 0570 0012 1995.01.01 226 수정
3112 영등포동 토지 0570 0012 1990.01.01 208 수정
3111 영등포동 토지 0570 0012 1991.01.01 212 수정
3110 영등포동 토지 0570 0012 1992.01.01 217 수정
3109 영등포동 토지 0570 0012 1993.01.01 220 수정
3108 영등포동 토지 0570 0012 1989.01.01 196 수정
3107 영등포동 토지 0570 0012 1983.05.15 73 수정
3106 영등포동 토지 0570 0012 1985.07.01 193 수정

담당자 정보1

  • 담당부서 부동산정보과
  • 담당전화번호 02-2670-3731