본문 바로가기

분야별정보

토지등급열람

397575건 [ 39435 / 39758 페이지 ]

강조예) 본번, 부번 검색 시 : [994] [55]인 경우 > [0994] [0055]로 검색

토지등급목록 - 번호, 법정동코드, 토지구분, 본번, 부번, 기준일, 등급, 비고
번호 법정동코드 토지구분 본번 부번 기준일 등급 비고
3235 영등포동 토지 0592 0001 1993.01.01 223 수정
3234 영등포동 토지 0592 0001 1992.01.01 219 수정
3233 영등포동 토지 0592 0001 1991.01.01 213 수정
3232 영등포동 토지 0592 0001 1990.01.01 207 수정
3231 영등포동 토지 0592 0001 1985.07.01 193 수정
3230 영등포동 토지 0592 0001 1984.07.01 191 수정
3229 영등포동 토지 0592 0001 1989.01.01 196 수정
3228 영등포동 토지 0592 0001 1983.05.15 73 수정
3227 영등포동 토지 0592 0001 1995.01.01 231 수정
3226 영등포동 토지 0592 0001 1994.01.01 227 수정

담당자 정보1

  • 담당부서 부동산정보과
  • 담당전화번호 02-2670-3731