본문 바로가기

분야별정보

토지등급열람

397575건 [ 39408 / 39758 페이지 ]

강조예) 본번, 부번 검색 시 : [994] [55]인 경우 > [0994] [0055]로 검색

토지등급목록 - 번호, 법정동코드, 토지구분, 본번, 부번, 기준일, 등급, 비고
번호 법정동코드 토지구분 본번 부번 기준일 등급 비고
3505 영등포동 토지 0592 0038 1992.01.01 218 수정
3504 영등포동 토지 0592 0038 1991.01.01 212 수정
3503 영등포동 토지 0592 0038 1990.01.01 206 수정
3502 영등포동 토지 0592 0038 1989.01.01 194 수정
3501 영등포동 토지 0592 0038 1994.01.01 226 수정
3500 영등포동 토지 0592 0038 1993.01.01 222 수정
3499 영등포동 토지 0592 0038 1984.07.01 188 수정
3498 영등포동 토지 0592 0038 1986.08.01 191 수정
3497 영등포동 토지 0592 0038 1983.05.15 72 수정
3496 영등포동 토지 0592 0038 1985.07.01 190 수정

담당자 정보1

  • 담당부서 부동산정보과
  • 담당전화번호 02-2670-3731