본문 바로가기

분야별정보

토지등급열람

397575건 [ 245 / 39758 페이지 ]

강조예) 본번, 부번 검색 시 : [994] [55]인 경우 > [0994] [0055]로 검색

토지등급목록 - 번호, 법정동코드, 토지구분, 본번, 부번, 기준일, 등급, 비고
번호 법정동코드 토지구분 본번 부번 기준일 등급 비고
395135 양평동 토지 0267 0002 1983.05.15 41 설정
395134 양평동 토지 0267 0001 1983.05.15 41 설정
395133 양평동 토지 0266 0000 1983.05.15 41 설정
395132 양평동 토지 0265 0003 1983.05.15 52 설정
395131 양평동 토지 0265 0003 1985.09.18 127 수정
395130 양평동 토지 0067 0003 1983.05.15 41 설정
395129 대림동 토지 1085 0003 1993.01.01 220 수정
395128 대림동 토지 1085 0003 1991.01.01 214 수정
395127 대림동 토지 1085 0003 1992.01.01 218 수정
395126 대림동 토지 1085 0003 1994.01.01 223 수정

담당자 정보1

  • 담당부서 부동산정보과
  • 담당전화번호 02-2670-3731