본문 바로가기

분야별정보

토지등급열람

397575건 [ 207 / 39758 페이지 ]

강조예) 본번, 부번 검색 시 : [994] [55]인 경우 > [0994] [0055]로 검색

토지등급목록 - 번호, 법정동코드, 토지구분, 본번, 부번, 기준일, 등급, 비고
번호 법정동코드 토지구분 본번 부번 기준일 등급 비고
395515 양평동 토지 0472 0000 1986.11.19 179 설정
395514 양평동 토지 0471 0000 1986.11.19 179 설정
395513 양평동 토지 0470 0000 1986.11.19 179 설정
395512 양평동 토지 0464 0003 1983.05.15 41 설정
395511 양평동 토지 0458 0000 1983.05.15 52 설정
395510 양평동 토지 0427 0001 1983.05.15 52 설정
395509 양평동 토지 0346 0001 1983.05.15 52 설정
395508 양평동 토지 0319 0002 1983.05.15 52 설정
395507 양평동 토지 0286 0008 1983.05.15 52 설정
395506 양평동 토지 0286 0003 1983.05.15 52 설정

담당자 정보1

  • 담당부서 부동산정보과
  • 담당전화번호 02-2670-3731