본문 바로가기

분야별정보

토지등급열람

397575건 [ 204 / 39758 페이지 ]

강조예) 본번, 부번 검색 시 : [994] [55]인 경우 > [0994] [0055]로 검색

토지등급목록 - 번호, 법정동코드, 토지구분, 본번, 부번, 기준일, 등급, 비고
번호 법정동코드 토지구분 본번 부번 기준일 등급 비고
395545 대림동 토지 1078 0027 1991.01.01 215 수정
395544 대림동 토지 1078 0027 1992.01.01 220 수정
395543 양평동 토지 0501 0000 1986.11.19 179 설정
395542 양평동 토지 0500 0000 1986.11.19 179 설정
395541 양평동 토지 0499 0000 1986.11.19 179 설정
395540 양평동 토지 0498 0000 1986.11.19 179 설정
395539 양평동 토지 0497 0000 1986.11.19 179 설정
395538 양평동 토지 0496 0000 1986.11.19 179 설정
395537 양평동 토지 0495 0000 1986.11.19 179 설정
395536 양평동 토지 0494 0000 1986.11.19 179 설정

담당자 정보1

  • 담당부서 부동산정보과
  • 담당전화번호 02-2670-3731