본문 바로가기

분야별정보

노외주차장

운영중인 주차장

강조 영등포구 시설관리공단 주차사업부(2650-1455, 1435)에서 관리하고 있습니다.
연번 소재지 주소 급지 구획수 주차요금(원)
시간주차권
(5분)
월정기권
전일 주간 야간
영등포본동 영등포본동 제1 영신로10길 15 4 194 100 70,000 50,000 20,000
영등포본동 제2 신길로60길 34 5 61 50 65,000 39,000 26,000
영등포여고 영등포로62길13 5 98 50 65,000 39,000 26,000
영등포동 영등포동 제1공영 영등포로53길 28 3 34 150 140,000 100,000 40,000
영등포동 제2공영 버드나무로7길 12-15 4 28 100 70,000 50,000 20,000
영등포동제3 영중로 15 2 172 250 120,000 90,000 30,000
신길환승(5호선) 경인로114가길 지하 9 4 88 100 70,000 50,000 20,000
당산1동 당산1동 양산로 147 4 91 100 70,000 50,000 20,000
영등포구청별관청사 선유동1로 80 3 61 150 84,000 60,000 24,000
당산근린공원 당산로27길 12 3 190 150 100,000 70,000 30,000
영등포구청환승 양산로 111 4 66 100 84,000 60,000 24,000
당산2동 당산2동 버드나무로 111 3 31 150 140,000 100,000 40,000
도림동 도림동 도신로15길 36 5 26 50 65,000 39,000 26,000
문래동 문래동 문래동5가 3 3 52 150 98,000 70,000 28,000
문래근린공원 당산로 1 (문래동3가 60-2) 2 41 250 140,000 100,000 40,000
양평2동 양평2동청사 선유로47길 30 2 93 250 120,000 90,000 30,000
신길1동 신길1동 신길동 120-82 5 17 - 65,000 39,000 26,000
경부제3녹지 영등포로지하405 4 143 100 70,000 50,000 20,000
신길3동 도림초등학교 가마산로65길 22 5 145 50 65,000 39,000 26,000
신길4동 신길4동 가마산로 502 5 23 50 65,000 39,000 26,000
신길4동1마을공원 신길로40길 5 5 130 50 65,000 39,000 26,000
신길5동 신길5동 신길동 400-1 3 26 150 140,000 100,000 40,000
신길6동 신길6동 신길동 3203-1 5 129 50 65,000 39,000 26,000
신길7동 신길7동 여의대방로45길18 (신길동 1175) 5 17 - 65,000 39,000 26,000
대림1동 대림1동 대림로22길 2 4 155 100 70,000 50,000 20,000
대림어린이공원 대림로 106 4 198 100 70,000 50,000 20,000
대림2동 대림2동 디지털로37나길 21 4 151 100 70,000 50,000 20,000
대림3동 대림3동 도림로47가길 9 5 105 50 65,000 39,000 26,000
대림운동장 가마산로31길16 5 192 50 65,000 39,000 26,000

담당자 정보1

  • 담당부서 주차문화과
  • 담당자 김유영
  • 담당전화번호 02-2670-3899