본문 바로가기

영등포 인구

행정동 별 인구 현황

영등포인구현황 목록 - 번호, 동, 전월, 증감, 남자, 여자, 세대, 통, 반
번호 전월 증감 인구 남자 여자 세대
372,874 -11 372,863 182,123 190,740 192,746 591 4,991
1 영등포본동 20,421 8 20,429 10,437 9,992 10,358 39 327
2 영등포동 31,215 -43 31,172 15,757 15,415 22,387 32 263
3 여의동 33,879 93 33,972 15,958 18,014 14,193 47 394
4 당산제1동 21,116 -47 21,069 10,141 10,928 11,889 33 266
5 당산제2동 36,324 33 36,357 16,877 19,480 18,911 38 352
6 도림동 17,650 6 17,656 8,929 8,727 9,899 37 299
7 문래동 31,368 -29 31,339 15,232 16,107 12,985 42 369
8 양평제1동 18,175 58 18,233 8,674 9,559 10,098 25 226
9 양평제2동 22,592 -2 22,590 10,897 11,693 11,368 31 254
10 신길제1동 19,086 -9 19,077 9,710 9,367 11,712 35 296
11 신길제3동 16,018 0 16,018 7,955 8,063 7,734 30 253
12 신길제4동 11,898 13 11,911 5,844 6,067 5,706 22 186
13 신길제5동 9,592 -6 9,586 4,653 4,933 4,448 27 230
14 신길제6동 17,844 0 17,844 8,651 9,193 9,177 31 247
15 신길제7동 19,607 -9 19,598 9,695 9,903 7,900 26 190
16 대림제1동 13,370 -17 13,353 6,594 6,759 6,809 26 231
17 대림제2동 11,628 -26 11,602 5,643 5,959 6,895 31 272
18 대림제3동 21,091 -34 21,057 10,476 10,581 10,277 39 336

담당자 정보1

  • 담당부서 자치행정과
  • 부서전화번호 02-2670-3159