석면해체일정 및 측정정보
총 932 개
[ 1 / 94 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 마감일 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 석면해체․제거작업일정[서울시노동자복지관지하1층 석면 해체공사] | 환경과 | 2025-12-31 | 9 | ||
| 931 | 석면해체․제거작업일정[당산동1가 200-8 슬레이트 해체공사] | 환경과 | 2025-12-31 | 8 | ||
| 930 | 석면해체․제거작업일정[경인로77길 10-1 석면해체공사] | 환경과 | 2025-12-31 | 10 | ||
| 929 | 석면해체․제거작업일정[서울 영등포구 대방천로12길 5-2, 3층 석면해체공사] | 환경과 | 2025-12-31 | 9 | ||
| 928 | 석면해체․제거작업일정[여의도순복음교회 대성전 지하1층 석면해체공사] | 환경과 | 2025-12-31 | 12 | ||
| 927 | 석면해체․제거작업일정[의사당대로82 석면해체공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 22 | ||
| 926 | 석면해체․제거작업일정[도신로 258, 2층 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 17 | ||
| 925 | 석면해체․제거작업일정[문래동2가 10-1 석면해체공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 22 | ||
| 924 | 석면해체․제거작업일정[대림동 667-8 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 29 | ||
| 923 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[63로 32 콤비빌딩 13층 일부 석면해체공사] | 환경과 | 2025-12-31 | 23 |








