본문 바로가기

영등포 인구

행정동 별 인구 현황

영등포인구현황 목록 - 번호, 동, 전월, 증감, 남자, 여자, 세대, 통, 반
번호 전월 증감 인구 남자 여자 세대
374,968 180 375,148 183,680 191,468 191,709 589 4,960
1 영등포본동 20,763 17 20,780 10,608 10,172 10,453 39 327
2 영등포동 30,725 154 30,879 15,747 15,132 22,128 32 260
3 여의동 33,562 11 33,573 15,753 17,820 14,014 47 394
4 당산제1동 21,117 26 21,143 10,198 10,945 11,804 33 260
5 당산제2동 36,678 5 36,683 17,097 19,586 18,995 38 352
6 도림동 17,573 -12 17,561 8,891 8,670 9,665 37 299
7 문래동 32,084 25 32,109 15,610 16,499 13,208 42 369
8 양평제1동 18,197 -4 18,193 8,710 9,483 9,979 25 226
9 양평제2동 22,690 19 22,709 11,037 11,672 11,252 31 254
10 신길제1동 19,279 -16 19,263 9,731 9,532 11,647 35 296
11 신길제3동 15,971 -2 15,969 7,875 8,094 7,539 29 243
12 신길제4동 12,124 -12 12,112 5,987 6,125 5,727 22 186
13 신길제5동 9,879 -21 9,858 4,777 5,081 4,535 27 230
14 신길제6동 17,652 -9 17,643 8,622 9,021 8,729 30 235
15 신길제7동 19,756 -22 19,734 9,811 9,923 7,877 26 190
16 대림제1동 13,685 47 13,732 6,806 6,926 6,886 26 231
17 대림제2동 11,692 -2 11,690 5,702 5,988 6,897 31 272
18 대림제3동 21,541 -24 21,517 10,718 10,799 10,374 39 336

담당자 정보1

  • 담당부서 자치행정과
  • 부서전화번호 02-2670-3159